2001年度卒業生 7名
1
メンバー
(卒業後所属チーム)
2001年度生成績
(1999〜2001)
1999年
4年生時
第32回兵庫県少年サッカー大会
北摂大会
第3位
2000年
5年生時
第7回関西小学生サッカー大会
北摂大会
ベスト8
2001年
6年生時
第25回全日本少年サッカー大会
北摂大会
第3位
2001年
フューメ| 2024年度生 | 2023年度生 | 2022年度生 | 2021年度生 | 2020年度生 | 2019年度生 |
| 2018年度生 | 2017年度生 | 2016年度生 | 2015年度生 | 2014年度生 | 2013年度生 |
| 2012年度生 | 2011年度生 | 2010年度生 | 2009年度生 | 2008年度生 | 2007年度生 |
| 2006年度生 | 2005年度生 | 2004年度生 | 2003年度生 | 2002年度生 | 2001年度生 |
| 2000年度生 | 1999年度生 | 1998年度生 | 1997年度生 | 1996年度生 | 1995年度生 |
| 1994年度生 | 1993年度生 | 1992年度生 | 1991年度生 | 1990年度生 | 1989年度生 |
| 1988年度生 |